資格
Qualification
資格種類と取得人数一覧
当社は未経験者にも一から指導し、国家資格も取得可能。 受験料などサポートも充実し、働きながらステージUPしています。


施工管理資格保有者 令和7年7月現在
| 1級土木施工管理技士 | 25名 |
| 1級土木施工管理技士補 | 3名 |
| 2級土木施工管理技士 | 7名 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工管理技士 | 2名 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 3名 |
| 2級舗装施工管理技術者 | 6名 |
| 1級建築施工管理技士 | 2名 |
| 2級建築士 | 1名 |
| のり面施工管理技術者 | 1名 |
| 測量士 | 4名 |
| 測量士補 | 5名 |
| 1級造園施工管理技士 | 1名 |
| 2級造園施工管理技士 | 3名 |
| 解体工事施工技士 | 8名 |
現場作業資格保有者 令和7年7月現在
| 運転免許 | 大型特殊免許 | 16名 |
| 大型免許 | 15名 | |
| 技能講習 | 地山掘削 | 8名 |
| 土留支保工 | 8名 | |
| 型枠 | 6名 | |
| 足場 | 8名 | |
| 車輌系建設機械 | 21名 | |
| 同上解体 | 8名 | |
| 玉掛け | 22名 | |
| 小型クレーン | 18名 | |
| 高所作業車 | 2名 | |
| 不整地運搬 | 9名 | |
| ガス溶接 | 5名 | |
| 特別教育 | アーク溶接 | 4名 |
| 締固機械 | 5名 | |
| チェーンソウ | 1名 | |
| 小型車輌系 | 3名 | |
| 職長教育 | 13名 | |
表彰関連
Award



- 令和5年度
優良工事表彰 湯沢河川国道事務所長 優良工事表彰 鳥海ダム工事事務所長 - 令和4年度
みちのくインフラDX奨励賞 - 令和3年度
優良工事表彰 湯沢河川国道事務所長 - 令和2年度
国土交通省 湯沢河川国道事務所 事故防止対策委員会 - 令和元年
東北地方工事安全施工推進大会 SAFETY201 - 平成30年度
湯沢河川国道事務所表彰式 第39回秋田県優良工事表彰式 - 平成29年度
東北地方整備局国土交通行政関係功労者表彰式
| 2023/07 | 鳥海ダム境堂地区工事用道路外工事 国土交通省 鳥海ダム工事事務所表彰式 優良工事 |
| 2023/07 | 院内地区道路改良工事 国土交通省 湯沢河川国道事務所表彰式 優良工事 |
| 2023/03 | みちのくインフラDX奨励賞 東北復興DX・i-Construction連絡調整会議 |
| 2021/07 | 災害功労表彰 国土交通省 東北地方整備局長 |
| 2021/07 | 雄物川上流強首・寺館地区築堤護岸工事 国土交通省 湯沢河川国道事務所表彰式 優良工事 |
| 2020/09 | 令和2年度 国土交通省 湯沢河川国道事務所 事故防止対策委員会 下院内道路改良工事 安全施工現場代理人表彰 |
| 2019/10 | 横堀地区道路改良工事 国土交通省 現場代理人表彰(セフティ) |
| 2018/09 | 地方道路等整備工事(建設) I781-10 第39回 秋田県優良工事表彰受賞 |
| 2018/07 | 湯沢管内歩道工事 国土交通省 湯沢河川国道事務所表彰式 優良工事 |
| 2017/07 | 成瀬ダム工事用道路(右岸下流)工事 国土交通省 東北地方整備局長表彰 |
| 2015/07 | 成瀬ダム情報通信管路(十文字・増田地区)工事 国土交通省 東北地方整備局長表彰 |
| 2014/07 | 下関道路改良工事 国土交通省 湯沢河川国道事務所表彰式 現場代理人安全表彰 |
| 2013/07 | 雄物川上流鉦打沢地区消雪施設外工事 国土交通省 湯沢河川国道事務所表彰式 優良工事 |
| 2012/11 | 須川橋床版補修工事 国土交通省 現場代理人表彰(セフティ) |
| 2010/08 | 地方道路交付金事業(雪寒)FI38-10 第31回 秋田県優良工事表彰受賞 |
| 2006/11 | 岩館護岸工事 国土交通省 現場代理人表彰(セフティ) |
| 2004/07 | 県単道路改築工事 第25回 秋田県優良工事表彰受賞 |
| 1999/08 | 東北地方建設局長・社団法人 東北建設協会より 建設技術提案(3D)表彰受賞(中崎道路改良工事) |
| 1998/07 | 万石道路改良工事 建設省湯沢工事事務所長 優良工事表彰受賞 |
| 1996/07 | 河川災害復旧工事 第17回 秋田県優良工事表彰受賞 |
認定関連
Certification
- 01ISO90001










